*** SESSION Dec 21, 2015 14:13:18.14 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 04, 2016 11:16:12.13 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 04, 2016 12:28:16.65 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 07, 2016 08:57:57.77 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 08, 2016 08:42:09.02 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 11, 2016 09:48:59.28 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 11, 2016 16:53:23.49 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 12, 2016 11:27:39.56 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 15, 2016 08:41:36.48 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 15, 2016 10:48:32.71 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 19, 2016 16:05:10.18 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 26, 2016 10:39:47.73 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 27, 2016 16:11:24.56 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 28, 2016 10:13:26.93 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 29, 2016 09:14:26.70 -------------------------------------------
